1. Алюминиевая токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) 1 или 2 класса:
2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
3. Поясная изоляция из ПВХ лент;
4. Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
5. Битум (для сечений свыше 6 кв. мм);
6. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки (для сечений свыше 6 кв. мм);
7. Шланг из ПВХ пластиката.
Силовые кабели АВБбШв предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабеля АВБбШв - 30 лет.
Cечение основных жил, мм2 | Строительная длина, м |
6,0-16 | 450 |
25-70 | 300 |
95 и выше | 200 |
Примеры одних их самых востребованных марко-размеров: кабель алюминиевый 4х16, АВБбШв 4х25, 4х50, 4х120, АВБбШв 4х240.
Хорошо отлаженная логистическая система компании KAZ-TEL предоставляет возможность купить и доставить кабель бронированный АВБбШв во все регионы Казахстана: Астана, Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Семей, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск.
Тип | Силовой |
Изоляция жил | Поливинилхлоридный пластикат |
Оболочка | Броня из двух стальных лент |
Защитный покров | Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката |
Отличие | Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони. |
Материал жилы | Алюминий |
Гарантия | от 1 до 3 лет |
Срок службы | не менее 30 лет |
ГОСТ | 16442-80 |
В таблице указаны только основные наименования, информацию о других марко-размерах уточняйте у менеджера.
АВБбШв 1х1,5 | АВБбШв 2х1,5 | АВБбШв 3Х1,5 | АВБбШв 4Х1,5 | АВБбШв 5Х1,5 |
АВБбШв 1х2,5 | АВБбШв 2х2,5 | АВБбШв3Х2,5 | АВБбШв 4Х2,5 | АВБбШв 5х2,5 |
АВБбШв 1х4 | АВБбШв 2х4 | АВБбШв 3Х4 | АВБбШв 4Х4 | АВБбШв 5х4 |
АВБбШв 1х6 | АВБбШв 2х6 | АВБбШв 3Х6 | АВБбШв 4х6 | АВБбШв 5Х6 |
АВБбШв 1х10 | АВБбШв 2х10 | АВБбШв 3Х10 | АВБбШв 4Х10 | АВБбШв 5х10 |
АВБбШв 1х16 | АВБбШв 2х16 | АВБбШв 3х16 | АВБбШв 4Х16 | АВБбШв 5х16 |
АВБбШв 1х25 | АВБбШв 2х25 | АВБбШв 3х25 | АВБбШв 4Х25 | АВБбШв 5Х25 |
АВБбШв 1х35 | АВБбШв 2х35 | АВБбШв 3х35 | АВБбШв 4Х35 | АВБбШв 5Х35 |
АВБбШв 1х50 | АВБбШв 2х50 | АВБбШв 3х50 | АВБбШв 4Х50 | АВБбШв 5Х50 |
АВБбШв 1х70 | АВБбШв 2х70 | АВБбШв 3х70 | АВБбШв 4Х70 | АВБбШв 5Х70 |
АВБбШв 1х95 | АВБбШв 2х95 | АВБбШв 3х95 | АВБбШв 4Х95 | АВБбШв5Х95 |
АВБбШв 1х120 | АВБбШв 2х120 | АВБбШв 3х120 | АВБбШв 4Х120 | АВБбШв 5Х120 |
АВБбШв 1х150 | АВБбШв 2х150 | АВБбШв 3х150 | АВБбШв 4Х150 | АВБбШв5Х150 |
АВБбШв 1х185 | АВБбШв 2х185 | АВБбШв 3х185 | АВБбШв 4Х185 | АВБбШв 5Х185 |
АВБбШв 1х240 | АВБбШв 2х240 | АВБбШв 3х240 | АВБбШв 4Х240 | АВБбШв 5Х240 |
АВБбШв 1х300 | ||||
АВБбШв 1х400 | ||||
АВБбШв 1х500 |
Телефон: +7 (72531) 45-405
Email: kaz.tel@mail.ru